
Saxo Bank
Un courtier multi-actifs de premier plan offrant des solutions de trading avancées.
- Spread
- 0.6p
- Min dep.
- $2000
- Leverage
- 1:200
/brokers
We score brokers on regulation, real spreads, execution quality, fees and platform depth — updated continuously, no paid placement.
| # | Broker | Rating | Spread from | Min dep. | Leverage | Regulation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Saxo Bank Un courtier multi-actifs de premier plan offrant des solutions de trading avancées. | 4.8 | 0.6p | $2000 | 1:200 | FSA (Denmark)FCA (UK)ASIC (Australia) | Visit Saxo Bank |
| 02 | ![]() IC Markets Un courtier Forex et CFD mondial de premier plan, réputé pour ses spreads compétitifs et ses plateformes de trading robustes. | 4.7 | 0p | $200 | 1:500 | ASICCySECFSA | Visit IC Markets |
| 03 | ![]() IG Un fournisseur mondial de premier plan de services de trading en ligne. | 4.7 | 0.6p | $250 | 1:200 | FCAASICBaFin | Visit IG |
| 04 | ![]() Exness Un courtier multi-actifs mondial offrant des conditions de trading compétitives. | 4.7 | 0p | $10 | 1:Unlimited | CySECFCAFSCA | Visit Exness |
| 05 | ![]() Pepperstone Un courtier ECN de premier plan offrant des prix compétitifs et des outils de trading avancés. | 4.7 | 0p | $200 | 1:500 | ASICFCACySEC | Visit Pepperstone |
| 06 | FXTM Un courtier Forex réglementé mondialement offrant diverses opportunités de trading. | 4.5 | 0.6p | $10 | 1:2000 | CySECFCAFSCA | Visit FXTM |
| 07 | ![]() XTB Un courtier Forex et CFD mondialement reconnu offrant des solutions de trading avancées. | 4.5 | 0.3p | $0 | 1:500 | FCAKNFCySEC | Visit XTB |
| 08 | ![]() Fusion Markets Spreads compétitifs et exécution rapide pour les traders Forex et CFD. | 4.5 | 0p | $0 | 1:500 | ASICVFSCFSA (Seychelles) | Visit Fusion Markets |
| 09 | ![]() OctaFX Un courtier Forex mondial offrant des conditions de trading compétitives et des plateformes diverses. | 4.5 | 0.6p | $25 | 1:500 | MISAFSA (SVG) | Visit OctaFX |
| 10 | ![]() Tickmill Un courtier bien réglementé offrant des prix compétitifs et divers instruments de trading. | 4.5 | 0p | $100 | 1:500 | FCACySECFSCA | Visit Tickmill |
| 11 | ![]() FP Markets Un courtier CFD et Forex reconnu mondialement offrant des conditions de trading compétitives. | 4.5 | 0p | $100 | 1:500 | ASICCySECFSCA | Visit FP Markets |
| 12 | ![]() AvaTrade Un courtier Forex et CFD réglementé mondialement, offrant une large gamme d'instruments de trading. | 4.5 | 0.9p | $100 | 1:400 | CBIASICFSCA | Visit AvaTrade |
| 13 | ![]() XM Un courtier en ligne mondialement reconnu offrant divers instruments et plateformes de trading. | 4.5 | 0.6p | $5 | 1:1000 | CySECASICFSC Belize | Visit XM |
| 14 | ![]() CMC Markets Un fournisseur mondial de premier plan pour le trading en ligne sur diverses classes d'actifs. | 4.5 | 0.7p | $0 | 1:500 | FCAASICBaFin | Visit CMC Markets |
| 15 | ![]() OANDA Un leader mondial du trading de devises et de CFD en ligne, reconnu pour sa tarification transparente et ses outils de trading avancés. | 4.5 | 0.6p | $0 | 1:500 | FCAASICIIROC | Visit OANDA |
| 16 | ![]() FBS Un courtier en ligne mondial offrant divers instruments et plateformes de trading. | 4.4 | 0.7p | $1 | 1:3000 | FSCACySECIFSC | Visit FBS |
| 17 | ![]() RoboForex Un courtier multi-actifs offrant divers instruments et plateformes de trading. | 4.3 | 0p | $10 | 1:500 | FSC BelizeCySEC | Visit RoboForex |
| 18 | ![]() Vantage Un courtier multi-actifs réglementé offrant des conditions de trading compétitives. | 4.3 | 0p | $50 | 1:500 | ASICFCACIMA | Visit Vantage |
| 19 | ![]() YWO YWO propose une gamme diversifiée d'instruments de trading et des conditions compétitives. | 4.2 | 0.8p | $50 | 1:500 | FSCA (South Africa)FSA (Seychelles) | Visit YWO |
| 20 | ![]() Plus500 Un fournisseur mondial de CFD de premier plan offrant une large gamme d'instruments financiers. | 4.2 | 0.8p | $100 | 1:300 | FCACySECASIC | Visit Plus500 |

Un courtier multi-actifs de premier plan offrant des solutions de trading avancées.

Un courtier Forex et CFD mondial de premier plan, réputé pour ses spreads compétitifs et ses plateformes de trading robustes.

Un fournisseur mondial de premier plan de services de trading en ligne.

Un courtier multi-actifs mondial offrant des conditions de trading compétitives.

Un courtier ECN de premier plan offrant des prix compétitifs et des outils de trading avancés.
Un courtier Forex réglementé mondialement offrant diverses opportunités de trading.

Un courtier Forex et CFD mondialement reconnu offrant des solutions de trading avancées.

Spreads compétitifs et exécution rapide pour les traders Forex et CFD.

Un courtier Forex mondial offrant des conditions de trading compétitives et des plateformes diverses.

Un courtier bien réglementé offrant des prix compétitifs et divers instruments de trading.

Un courtier CFD et Forex reconnu mondialement offrant des conditions de trading compétitives.

Un courtier Forex et CFD réglementé mondialement, offrant une large gamme d'instruments de trading.

Un courtier en ligne mondialement reconnu offrant divers instruments et plateformes de trading.

Un fournisseur mondial de premier plan pour le trading en ligne sur diverses classes d'actifs.

Un leader mondial du trading de devises et de CFD en ligne, reconnu pour sa tarification transparente et ses outils de trading avancés.

Un courtier en ligne mondial offrant divers instruments et plateformes de trading.

Un courtier multi-actifs offrant divers instruments et plateformes de trading.

Un courtier multi-actifs réglementé offrant des conditions de trading compétitives.

YWO propose une gamme diversifiée d'instruments de trading et des conditions compétitives.

Un fournisseur mondial de CFD de premier plan offrant une large gamme d'instruments financiers.